| 10:00 | 300mH | U17W |
| 10:10 | 400mH | U17M/U20W/U20M/SW/SM |
| 10:15 | 75m | U11 |
| 11:00 | 200m | VM/SM/U20M/U17M |
| VW/SW/U20W/U17W | ||
| 11:40 | U15B | |
| U15G | ||
| 12:00 | U13B | |
| U13G | ||
| 12:20 | 1500m | Graded – 3 races |
| 12:50 | 100m | VM/SM/U20M/U17M |
| VW/SW/U20W/U17W | ||
| 13:10 | U15B | |
| U15G | ||
| 13:35 | U13B | |
| U13G | ||
| 13:50 | 400m | VM/SM/U20M/U17M |
| VW/SW/U20W | ||
| 14:05 | 300m | U17W |
| U15B | ||
| U15G | ||
| 14:20 | 600m | U11 |
| 14:50 | 110mH | U20M |
| 100mH | U17M | |
| SW/U20W | ||
| 15:05 | 3000m | All |
| 15:25 | 80mH | U15B |
| U17W | ||
| 15:30 | 75mH | U15G |
| U13B | ||
| 15:45 | 70mH | U13G |
| 16:00 | 800m | Graded – |
